白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7606~7608 | 7607 | +23 | 元/千克 | 01-03 | |
2#银 | 7591~7593 | 7592 | +23 | 元/千克 | 01-03 | |
3#银 | 7576~7578 | 7577 | +23 | 元/千克 | 01-03 | |
硝酸银 | 4884~4956 | 4920 | +20 | 元/千克 | 01-03 | |
银粉 | 7857~7957 | 7907 | +23 | 元/千克 | 01-03 | |
背银粉 | 7757~7857 | 7807 | +23 | 元/千克 | 01-03 | |
正银粉 | 7857~7957 | 7907 | +23 | 元/千克 | 01-03 | |
太阳能背面银浆 | 4961~5061 | 5011 | +14 | 元/千克 | 01-03 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7487~7587 | 7537 | +20 | 元/千克 | 01-03 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7537~7637 | 7587 | +20 | 元/千克 | 01-03 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 614.4~614.4 | 614.4 | 0 | 元/克 | 01-03 | |
金95 | 613.2~613.2 | 613.2 | 0 | 元/克 | 01-03 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 227~229 | 228 | +2 | 元/克 | 01-03 | |
钯锭(进口) | 246~251 | 248.5 | 0 | 元/克 | 01-03 | |
钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 01-03 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 01-03 | |
铱 | 1100~1130 | 1115 | -5 | 元/克 | 01-03 | |
国产海绵钯粉 | 231~236 | 233.5 | 0 | 元/克 | 01-03 |