SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73110~73420 | 73265 | -170 | 元/吨 | 01-03 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)50~(升)120 | (升)85 | -10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73110~73380 | 73245 | -180 | 元/吨 | 01-03 | |
平水铜升贴水 | (升)50~(升)80 | (升)65 | -20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73160~73420 | 73290 | -155 | 元/吨 | 01-03 | |
升水铜升贴水 | (升)100~(升)120 | (升)110 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73170~73440 | 73305 | -160 | 元/吨 | 01-03 | |
贵溪铜升贴水 | (升)110~(升)140 | (升)125 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73000~73270 | 73135 | -175 | 元/吨 | 01-03 | |
湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)30 | (贴)45 | -15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73190~73310 | 73250 | -210 | 元/吨 | 01-03 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)140~(升)200 | (升)170 | +45 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73130~73210 | 73170 | -215 | 元/吨 | 01-03 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)80~(升)100 | (升)90 | +40 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 61~75 | 68 | +2 | 美元/吨 | 01-03 | |
洋山铜溢价(提单) | 57~71 | 64 | +1 | 美元/吨 | 01-03 | |
人民币洋山铜溢价 | 409.7~539.09 | 474.4 | +10.78 | 元/吨 | 01-03 | |
EQ铜(CIF提单) | 12~26 | 19 | -1 | 美元/吨 | 01-03 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~87 | 80 | 0 | 美元/吨 | 01-03 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 01-03 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 63350~63570 | 63460 | -135 | 元/吨 | 01-03 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 73110~73430 | 73270 | -180 | 元/吨 | 01-03 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (升)50~(升)130 | (升)90 | -20 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 11-29 |