白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7583~7585 | 7584 | +144 | 元/千克 | 01-02 | |
2#银 | 7568~7570 | 7569 | +144 | 元/千克 | 01-02 | |
3#银 | 7553~7555 | 7554 | +144 | 元/千克 | 01-02 | |
硝酸银 | 4860~4940 | 4900 | +90 | 元/千克 | 01-02 | |
银粉 | 7834~7934 | 7884 | +144 | 元/千克 | 01-02 | |
背银粉 | 7734~7834 | 7784 | +144 | 元/千克 | 01-02 | |
正银粉 | 7834~7934 | 7884 | +144 | 元/千克 | 01-02 | |
太阳能背面银浆 | 4947~5047 | 4997 | +87 | 元/千克 | 01-02 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7467~7567 | 7517 | +131 | 元/千克 | 01-02 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7517~7617 | 7567 | +131 | 元/千克 | 01-02 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 614.4~614.4 | 614.4 | 0 | 元/克 | 01-02 | |
金95 | 613.2~613.2 | 613.2 | 0 | 元/克 | 01-02 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 225~227 | 226 | +2 | 元/克 | 01-02 | |
钯锭(进口) | 246~251 | 248.5 | +4 | 元/克 | 01-02 | |
钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 01-02 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 01-02 | |
铱 | 1100~1140 | 1120 | +10 | 元/克 | 01-02 | |
国产海绵钯粉 | 231~236 | 233.5 | +4 | 元/克 | 01-02 |