SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74360~74600 | 74480 | -160 | 元/吨 | 12-16 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)70~(升)170 | (升)120 | +85 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74360~74580 | 74470 | -155 | 元/吨 | 12-16 | |
平水铜升贴水 | (升)70~(升)150 | (升)110 | +90 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74380~74600 | 74490 | -170 | 元/吨 | 12-16 | |
升水铜升贴水 | (升)90~(升)170 | (升)130 | +75 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74400~74610 | 74505 | -170 | 元/吨 | 12-16 | |
贵溪铜升贴水 | (升)110~(升)180 | (升)145 | +75 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74300~74510 | 74405 | -185 | 元/吨 | 12-16 | |
湿法铜升贴水 | (升)10~(升)80 | (升)45 | +60 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74570~74680 | 74625 | -200 | 元/吨 | 12-16 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)200~(升)250 | (升)225 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74470~74590 | 74530 | -210 | 元/吨 | 12-16 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)100~(升)160 | (升)130 | +10 | - | 10:15 |