白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7904~7906 | 7905 | -24 | 元/千克 | 12-12 | |
2#银 | 7889~7891 | 7890 | -24 | 元/千克 | 12-12 | |
3#银 | 7874~7876 | 7875 | -24 | 元/千克 | 12-12 | |
硝酸银 | 5065~5130 | 5097.5 | -24.50 | 元/千克 | 12-12 | |
银粉 | 8155~8255 | 8205 | -24 | 元/千克 | 12-12 | |
背银粉 | 8055~8155 | 8105 | -24 | 元/千克 | 12-12 | |
正银粉 | 8155~8255 | 8205 | -24 | 元/千克 | 12-12 | |
太阳能背面银浆 | 5142~5242 | 5192 | -14 | 元/千克 | 12-12 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7758~7858 | 7808 | -22 | 元/千克 | 12-12 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7808~7908 | 7858 | -22 | 元/千克 | 12-12 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 627.61~627.61 | 627.61 | +1.94 | 元/克 | 12-12 | |
金95 | 627.5~627.5 | 627.5 | +2.50 | 元/克 | 12-12 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 229~231 | 230 | 0 | 元/克 | 12-12 | |
钯锭(进口) | 264~269 | 266.5 | +5 | 元/克 | 12-12 | |
钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 12-12 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 12-12 | |
铱 | 1150~1170 | 1160 | 0 | 元/克 | 12-12 | |
国产海绵钯粉 | 244~249 | 246.5 | +5 | 元/克 | 12-12 |