白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7546~7548 | 7547 | -165 | 元/千克 | 11-26 | |
2#银 | 7531~7533 | 7532 | -165 | 元/千克 | 11-26 | |
3#银 | 7516~7518 | 7517 | -165 | 元/千克 | 11-26 | |
硝酸银 | 4840~4920 | 4880 | -107.50 | 元/千克 | 11-26 | |
银粉 | 7797~7897 | 7847 | -165 | 元/千克 | 11-26 | |
背银粉 | 7697~7797 | 7747 | -165 | 元/千克 | 11-26 | |
正银粉 | 7797~7897 | 7847 | -165 | 元/千克 | 11-26 | |
太阳能背面银浆 | 4925~5025 | 4975 | -100 | 元/千克 | 11-26 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7433~7533 | 7483 | -150 | 元/千克 | 11-26 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7483~7583 | 7533 | -150 | 元/千克 | 11-26 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 608.4~608.4 | 608.4 | -9.59 | 元/克 | 11-26 | |
金95 | 608.2~608.2 | 608.2 | -11.80 | 元/克 | 11-26 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 227~229 | 228 | -6 | 元/克 | 11-26 | |
钯锭(进口) | 260~265 | 262.5 | -6 | 元/克 | 11-26 | |
钌 | 115~120 | 117.5 | -0.50 | 元/克 | 11-26 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 11-26 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-26 | |
国产海绵钯粉 | 240~245 | 242.5 | -6 | 元/克 | 11-26 |