SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73680~73930 | 73805 | -510 | 元/吨 | 11-26 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | 平水~(升)70 | (升)35 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73680~73890 | 73785 | -515 | 元/吨 | 11-26 | |
平水铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73720~73930 | 73825 | -495 | 元/吨 | 11-26 | |
升水铜升贴水 | (升)40~(升)70 | (升)55 | +15 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73730~73940 | 73835 | -500 | 元/吨 | 11-26 | |
贵溪铜升贴水 | (升)50~(升)80 | (升)65 | +10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73630~73830 | 73730 | -495 | 元/吨 | 11-26 | |
湿法铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | +15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73960~74180 | 74070 | -420 | 元/吨 | 11-26 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)280~(升)340 | (升)310 | +100 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73890~74090 | 73990 | -420 | 元/吨 | 11-26 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)210~(升)250 | (升)230 | +100 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 46~60 | 53 | 0 | 美元/吨 | 11-26 | |
洋山铜溢价(提单) | 38~50 | 44 | -2 | 美元/吨 | 11-26 | |
人民币洋山铜溢价 | 273.26~431.46 | 352.36 | -0.04 | 元/吨 | 11-26 | |
EQ铜(CIF提单) | 8~22 | 15 | 0 | 美元/吨 | 11-26 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~87 | 80 | +5 | 美元/吨 | 11-26 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 11-26 |