白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7731~7733 | 7732 | +7 | 元/千克 | 11-20 | |
2#银 | 7716~7718 | 7717 | +7 | 元/千克 | 11-20 | |
3#银 | 7701~7703 | 7702 | +7 | 元/千克 | 11-20 | |
硝酸银 | 4965~5050 | 5007.50 | +5 | 元/千克 | 11-20 | |
银粉 | 7982~8082 | 8032 | +7 | 元/千克 | 11-20 | |
背银粉 | 7882~7982 | 7932 | +7 | 元/千克 | 11-20 | |
正银粉 | 7982~8082 | 8032 | +7 | 元/千克 | 11-20 | |
太阳能背面银浆 | 5037~5137 | 5087 | +4 | 元/千克 | 11-20 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7601~7701 | 7651 | +6 | 元/千克 | 11-20 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7651~7751 | 7701 | +6 | 元/千克 | 11-20 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 611.79~611.79 | 611.79 | +4.49 | 元/克 | 11-20 | |
金95 | 611.50~611.50 | 611.50 | +4.50 | 元/克 | 11-20 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | +4 | 元/克 | 11-20 | |
钯锭(进口) | 272~277 | 274.50 | +6 | 元/克 | 11-20 | |
钌 | 116~120 | 118 | -11 | 元/克 | 11-20 | |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-20 | |
铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-20 | |
国产海绵钯粉 | 252~257 | 254.50 | +6 | 元/克 | 11-20 |