白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7605~7607 | 7606 | +63 | 元/千克 | 11-18 | |
| 2#银 | 7590~7592 | 7591 | +63 | 元/千克 | 11-18 | |
| 3#银 | 7575~7577 | 7576 | +63 | 元/千克 | 11-18 | |
| 硝酸银 | 4885~4955 | 4920 | +40 | 元/千克 | 11-18 | |
| 银粉 | 7856~7956 | 7906 | +63 | 元/千克 | 11-18 | |
| 背银粉 | 7756~7856 | 7806 | +63 | 元/千克 | 11-18 | |
| 正银粉 | 7856~7956 | 7906 | +63 | 元/千克 | 11-18 | |
| 太阳能背面银浆 | 4960~5060 | 5010 | +38 | 元/千克 | 11-18 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7487~7587 | 7537 | +58 | 元/千克 | 11-18 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7537~7637 | 7587 | +58 | 元/千克 | 11-18 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 598.85~598.85 | 598.85 | +4.70 | 元/克 | 11-18 | |
| 金95 | 589.01~589.01 | 589.01 | -3.99 | 元/克 | 11-18 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 229~231 | 230 | +2 | 元/克 | 11-18 | |
| 钯锭(进口) | 257~262 | 259.50 | +7 | 元/克 | 11-18 | |
| 钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 | 11-18 | |
| 铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 | 11-18 | |
| 铱 | 1175~1195 | 1185 | 0 | 元/克 | 11-18 | |
| 国产海绵钯粉 | 237~242 | 239.50 | +7 | 元/克 | 11-18 |



