SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73120~73700 | 73410 | -1375 | 元/吨 | 11-14 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)10~(升)70 | (升)40 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73120~73660 | 73390 | -1375 | 元/吨 | 11-14 | |
平水铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73150~73700 | 73425 | -1375 | 元/吨 | 11-14 | |
升水铜升贴水 | (升)40~(升)70 | (升)55 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73170~73710 | 73440 | -1375 | 元/吨 | 11-14 | |
贵溪铜升贴水 | (升)60~(升)80 | (升)70 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73050~73590 | 73320 | -1360 | 元/吨 | 11-14 | |
湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73740~74020 | 73880 | -1215 | 元/吨 | 11-14 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)320~(升)380 | (升)350 | +40 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73670~73950 | 73810 | -1215 | 元/吨 | 11-14 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)250~(升)310 | (升)280 | +40 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~59 | 52 | +2 | 美元/吨 | 11-14 | |
洋山铜溢价(提单) | 36~52 | 44 | +4 | 美元/吨 | 11-14 | |
人民币洋山铜溢价 | 259.08~424.60 | 341.84 | +21.48 | 元/吨 | 11-14 | |
EQ铜(CIF提单) | 2~16 | 9 | +3 | 美元/吨 | 11-14 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~87 | 80 | 0 | 美元/吨 | 11-14 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-14 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 64240~64780 | 64510 | -1440 | 元/吨 | 11-14 |