SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 77390~77730 | 77560 | +830 | 元/吨 | 11-05 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)70 | (升)30 | -15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 77390~77690 | 77540 | +825 | 元/吨 | 11-05 | |
平水铜升贴水 | (贴)10~(升)30 | (升)10 | -20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 77440~77730 | 77585 | +835 | 元/吨 | 11-05 | |
升水铜升贴水 | (升)40~(升)70 | (升)55 | -10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 77460~77740 | 77600 | +835 | 元/吨 | 11-05 | |
贵溪铜升贴水 | (升)60~(升)80 | (升)70 | -10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 77310~77600 | 77455 | +835 | 元/吨 | 11-05 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)60 | (贴)75 | -10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 77300~77620 | 77460 | +735 | 元/吨 | 11-05 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)60 | (升)30 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 77230~77530 | 77380 | +735 | 元/吨 | 11-05 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)30 | (贴)50 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 36~50 | 43 | -4 | 美元/吨 | 11-05 | |
洋山铜溢价(提单) | 28~44 | 36 | -2 | 美元/吨 | 11-05 | |
人民币洋山铜溢价 | 213.61~384.50 | 299.06 | -6.83 | 元/吨 | 11-04 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~20 | 15 | 0 | 美元/吨 | 11-04 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 11-04 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 11-04 |