白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 6980~6982 | 6981 | +50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 2#银 | 6965~6967 | 6966 | +50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 3#银 | 6950~6952 | 6951 | +50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 硝酸银 | 4485~4560 | 4522.50 | +27.50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 银粉 | 7231~7331 | 7281 | +50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 背银粉 | 7131~7231 | 7181 | +50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 正银粉 | 7231~7331 | 7281 | +50 | 元/千克 | 09-10 | |
| 太阳能背面银浆 | 4582~4682 | 4632 | +31 | 元/千克 | 09-10 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 6918~7018 | 6968 | +45 | 元/千克 | 09-10 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 6968~7068 | 7018 | +45 | 元/千克 | 09-10 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 572.20~572.20 | 572.20 | +1.90 | 元/克 | 09-10 | |
| 金95 | 571.90~571.90 | 571.90 | +1.90 | 元/克 | 09-10 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 224~226 | 225 | +3 | 元/克 | 09-10 | |
| 钯锭(进口) | 247~252 | 249.50 | +8 | 元/克 | 09-10 | |
| 钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 09-10 | |
| 铑 | 1245~1255 | 1250 | +10 | 元/克 | 09-10 | |
| 铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 09-10 | |
| 国产海绵钯粉 | 233~238 | 235.50 | +8 | 元/克 | 09-10 |



