白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7011~7013 | 7012 | -260 | 元/千克 | 08-06 | |
| 2#银 | 6996~6998 | 6997 | -260 | 元/千克 | 08-06 | |
| 3#银 | 6981~6983 | 6982 | -260 | 元/千克 | 08-06 | |
| 硝酸银 | 4485~4580 | 4532.50 | -167.50 | 元/千克 | 08-06 | |
| 银粉 | 7262~7362 | 7312 | -260 | 元/千克 | 08-06 | |
| 背银粉 | 7162~7262 | 7212 | -260 | 元/千克 | 08-06 | |
| 正银粉 | 7262~7362 | 7312 | -260 | 元/千克 | 08-06 | |
| 太阳能背面银浆 | 4600~4700 | 4650 | -158 | 元/千克 | 08-06 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 6947~7047 | 6997 | -236 | 元/千克 | 08-06 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 6997~7097 | 7047 | -236 | 元/千克 | 08-06 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 554.59~554.59 | 554.59 | -6.41 | 元/克 | 08-06 | |
| 金95 | 557~557 | 557 | -4.30 | 元/克 | 08-06 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 220~222 | 221 | -8 | 元/克 | 08-06 | |
| 钯锭(进口) | 226~231 | 228.50 | -7 | 元/克 | 08-06 | |
| 钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-06 | |
| 铑 | 1230~1240 | 1235 | -10 | 元/克 | 08-06 | |
| 铱 | 1200~1220 | 1210 | 0 | 元/克 | 08-06 | |
| 国产海绵钯粉 | 216~221 | 218.50 | -7 | 元/克 | 08-06 |



