白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7328~7330 | 7329 | -153 | 元/千克 | 08-02 | |
2#银 | 7313~7315 | 7314 | -153 | 元/千克 | 08-02 | |
3#银 | 7298~7300 | 7299 | -153 | 元/千克 | 08-02 | |
硝酸银 | 4720~4780 | 4750 | -90 | 元/千克 | 08-02 | |
银粉 | 7579~7679 | 7629 | -153 | 元/千克 | 08-02 | |
背银粉 | 7479~7579 | 7529 | -153 | 元/千克 | 08-02 | |
正银粉 | 7579~7679 | 7629 | -153 | 元/千克 | 08-02 | |
太阳能背面银浆 | 4793~4893 | 4843 | -92 | 元/千克 | 08-02 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7235~7335 | 7285 | -139 | 元/千克 | 08-02 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7285~7385 | 7335 | -139 | 元/千克 | 08-02 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 570.20~570.20 | 570.20 | +3 | 元/克 | 08-02 | |
金95 | 570.50~570.50 | 570.50 | +4 | 元/克 | 08-02 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | -2 | 元/克 | 08-02 | |
钯锭(进口) | 240~245 | 242.50 | -4 | 元/克 | 08-02 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-02 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 08-02 | |
铱 | 1200~1220 | 1210 | -45 | 元/克 | 08-02 | |
国产海绵钯粉 | 230~235 | 232.50 | -4 | 元/克 | 08-02 |