白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7383~7385 | 7384 | +217 | 元/千克 | 07-31 | |
| 2#银 | 7368~7370 | 7369 | +217 | 元/千克 | 07-31 | |
| 3#银 | 7353~7355 | 7354 | +217 | 元/千克 | 07-31 | |
| 硝酸银 | 4730~4815 | 4772.50 | +135 | 元/千克 | 07-31 | |
| 银粉 | 7634~7734 | 7684 | +217 | 元/千克 | 07-31 | |
| 背银粉 | 7534~7634 | 7584 | +217 | 元/千克 | 07-31 | |
| 正银粉 | 7634~7734 | 7684 | +217 | 元/千克 | 07-31 | |
| 太阳能背面银浆 | 4826~4926 | 4876 | +132 | 元/千克 | 07-31 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7285~7385 | 7335 | +197 | 元/千克 | 07-31 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7335~7435 | 7385 | +197 | 元/千克 | 07-31 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 563.90~563.90 | 563.90 | +6.25 | 元/克 | 07-31 | |
| 金95 | 560.80~560.80 | 560.80 | +3.50 | 元/克 | 07-31 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 233~235 | 234 | +2 | 元/克 | 07-31 | |
| 钯锭(进口) | 238~243 | 240.50 | 0 | 元/克 | 07-31 | |
| 钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 07-31 | |
| 铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-31 | |
| 铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-31 | |
| 国产海绵钯粉 | 228~233 | 230.50 | 0 | 元/克 | 07-31 |



