白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7166~7168 | 7167 | -83 | 元/千克 | 07-30 | |
2#银 | 7151~7153 | 7152 | -83 | 元/千克 | 07-30 | |
3#银 | 7136~7138 | 7137 | -83 | 元/千克 | 07-30 | |
硝酸银 | 4595~4680 | 4637.50 | -52.50 | 元/千克 | 07-30 | |
银粉 | 7417~7517 | 7467 | -83 | 元/千克 | 07-30 | |
背银粉 | 7317~7417 | 7367 | -83 | 元/千克 | 07-30 | |
正银粉 | 7417~7517 | 7467 | -83 | 元/千克 | 07-30 | |
太阳能背面银浆 | 4694~4794 | 4744 | -51 | 元/千克 | 07-30 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7088~7188 | 7138 | -75 | 元/千克 | 07-30 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7138~7238 | 7188 | -75 | 元/千克 | 07-30 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 557.65~557.65 | 557.65 | -1.51 | 元/克 | 07-30 | |
金95 | 557.30~557.30 | 557.30 | -1.30 | 元/克 | 07-30 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | +1 | 元/克 | 07-30 | |
钯锭(进口) | 238~243 | 240.50 | -2 | 元/克 | 07-30 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 07-30 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-30 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-30 | |
国产海绵钯粉 | 228~233 | 230.50 | -2 | 元/克 | 07-30 |