SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 72970~73330 | 73150 | -985 | 元/吨 | 07-30 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)60~平水 | (贴)30 | -10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 72970~73290 | 73130 | -990 | 元/吨 | 07-30 | |
平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | -15 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73010~73330 | 73170 | -975 | 元/吨 | 07-30 | |
升水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73020~73350 | 73185 | -975 | 元/吨 | 07-30 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 72940~73260 | 73100 | -975 | 元/吨 | 07-30 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73190~73440 | 73315 | -915 | 元/吨 | 07-30 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)10 | (贴)20 | -10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73060~73310 | 73185 | -915 | 元/吨 | 07-30 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)180~(贴)120 | (贴)150 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 21~35 | 28 | +3 | 美元/吨 | 07-30 | |
洋山铜溢价(提单) | 28~42 | 35 | +5 | 美元/吨 | 07-30 | |
人民币洋山铜溢价 | 149.86~299.73 | 224.80 | +28.68 | 元/吨 | 07-30 | |
EQ铜(CIF提单) | -20~-10 | -15 | +5 | 美元/吨 | 07-30 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 07-30 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | +10 | 美元/吨 | 07-30 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 63870~64210 | 64040 | -925 | 元/吨 | 07-30 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 72970~73410 | 73190 | -990 | 元/吨 | 07-30 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)60~(升)80 | (升)10 | -15 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 06-28 |