白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7249~7251 | 7250 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 2#银 | 7234~7236 | 7235 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 3#银 | 7219~7221 | 7220 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 硝酸银 | 4650~4730 | 4690 | -2.50 | 元/千克 | 07-29 | |
| 银粉 | 7500~7600 | 7550 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 背银粉 | 7400~7500 | 7450 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 正银粉 | 7500~7600 | 7550 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 太阳能背面银浆 | 4745~4845 | 4795 | -2 | 元/千克 | 07-29 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7163~7263 | 7213 | -3 | 元/千克 | 07-29 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7213~7313 | 7263 | -3 | 元/千克 | 07-29 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 559.16~559.16 | 559.16 | +3.61 | 元/克 | 07-29 | |
| 金95 | 558.60~558.60 | 558.60 | +4.10 | 元/克 | 07-29 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 230~232 | 231 | -1 | 元/克 | 07-29 | |
| 钯锭(进口) | 240~245 | 242.50 | 0 | 元/克 | 07-29 | |
| 钌 | 90~92 | 91 | -3 | 元/克 | 07-29 | |
| 铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-29 | |
| 铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-29 | |
| 国产海绵钯粉 | 230~235 | 232.50 | +15 | 元/克 | 07-29 |



