SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 72840~73560 | 73200 | -1475 | 元/吨 | 07-25 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 72840~73540 | 73190 | -1465 | 元/吨 | 07-25 | |
平水铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 72860~73560 | 73210 | -1475 | 元/吨 | 07-25 | |
升水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 72870~73570 | 73220 | -1480 | 元/吨 | 07-25 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)10~(升)10 | 平水 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 72790~73490 | 73140 | -1470 | 元/吨 | 07-25 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | +15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73250~73690 | 73470 | -1235 | 元/吨 | 07-25 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~平水 | (贴)30 | +30 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73120~73560 | 73340 | -1235 | 元/吨 | 07-25 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)190~(贴)130 | (贴)160 | +30 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 18~32 | 25 | 0 | 美元/吨 | 07-25 | |
洋山铜溢价(提单) | 23~37 | 30 | +2 | 美元/吨 | 07-25 | |
人民币洋山铜溢价 | 128.38~263.89 | 196.14 | +7.04 | 元/吨 | 07-25 | |
EQ铜(CIF提单) | -45~-35 | -40 | 0 | 美元/吨 | 07-25 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 07-25 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 55~60 | 57.50 | 0 | 美元/吨 | 07-2 |