白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7689~7691 | 7690 | -223 | 元/千克 | 07-19 | |
2#银 | 7674~7676 | 7675 | -223 | 元/千克 | 07-19 | |
3#银 | 7659~7661 | 7660 | -223 | 元/千克 | 07-19 | |
硝酸银 | 4945~5010 | 4977.50 | -135 | 元/千克 | 07-19 | |
银粉 | 7940~8040 | 7990 | -223 | 元/千克 | 07-19 | |
背银粉 | 7840~7940 | 7890 | -223 | 元/千克 | 07-19 | |
正银粉 | 7940~8040 | 7990 | -223 | 元/千克 | 07-19 | |
太阳能背面银浆 | 5011~5111 | 5061 | -135 | 元/千克 | 07-19 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7563~7663 | 7613 | -203 | 元/千克 | 07-19 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7613~7713 | 7663 | -203 | 元/千克 | 07-19 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 566.38~566.38 | 566.38 | -9.76 | 元/克 | 07-19 | |
金95 | 566.10~566.10 | 566.10 | -7.90 | 元/克 | 07-19 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | -5 | 元/克 | 07-19 | |
钯锭(进口) | 245~250 | 247.50 | -7 | 元/克 | 07-19 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-19 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-19 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-19 | |
国产海绵钯粉 | 220~225 | 222.50 | -7.50 | 元/克 | 07-19 |