白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8055~8057 | 8056 | -52 | 元/千克 | 07-16 | |
2#银 | 8040~8042 | 8041 | -52 | 元/千克 | 07-16 | |
3#银 | 8025~8027 | 8026 | -52 | 元/千克 | 07-16 | |
硝酸银 | 5175~5245 | 5210 | -27.50 | 元/千克 | 07-16 | |
银粉 | 8306~8406 | 8356 | -52 | 元/千克 | 07-16 | |
背银粉 | 8206~8306 | 8256 | -52 | 元/千克 | 07-16 | |
正银粉 | 8306~8406 | 8356 | -52 | 元/千克 | 07-16 | |
太阳能背面银浆 | 5233~5333 | 5283 | -32 | 元/千克 | 07-16 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7896~7996 | 7946 | -47 | 元/千克 | 07-16 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7946~8046 | 7996 | -47 | 元/千克 | 07-16 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 569.50~569.50 | 569.50 | +3.60 | 元/克 | 07-16 | |
金95 | 569~569 | 569 | +3.90 | 元/克 | 07-16 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 241~243 | 242 | +1 | 元/克 | 07-16 | |
钯锭(进口) | 250~255 | 252.50 | -5 | 元/克 | 07-16 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-16 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 07-16 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-16 | |
国产海绵钯粉 | 224~228 | 226 | -5 | 元/克 | 07-16 |