SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79630~79960 | 79795 | +1285 | 元/吨 | 07-04 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)20 | 平水 | +65 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79630~79940 | 79785 | +1285 | 元/吨 | 07-04 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +65 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79650~79960 | 79805 | +1280 | 元/吨 | 07-04 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +60 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79680~79990 | 79835 | +1285 | 元/吨 | 07-04 | |
贵溪铜升贴水 | (升)30~(升)50 | (升)40 | +65 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 79590~79900 | 79745 | +1305 | 元/吨 | 07-04 | |
湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +85 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79700~79910 | 79805 | +1265 | 元/吨 | 07-04 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)100~(贴)40 | (贴)70 | +60 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79570~79780 | 79675 | +1265 | 元/吨 | 07-04 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)230~(贴)170 | (贴)200 | +60 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | -9~5 | -2 | 0 | 美元/吨 | 07-04 | |
洋山铜溢价(提单) | -4~10 | 3 | +6 | 美元/吨 | 07-04 | |
人民币洋山铜溢价 | -64.17~71.31 | 3.57 | +21.39 | 元/吨 | 07-04 | |
EQ铜(CIF提单) | -75~-65 | -70 | 0 | 美元/吨 | 07-04 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 59~73 | 66 | 0 | 美元/吨 | 07-04 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 43~53 | 48 | 0 | 美元/吨 | 07-04 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 70100~70350 | 70225 | +1350 | 元/吨 | 07-04 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 79630~80010 | 79820 | +1285 | 元/吨 | 07-04 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)70 | (升)25 | +65 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 06-28 |