白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7780~7782 | 7781 | +85 | 元/千克 | 07-02 | |
2#银 | 7765~7767 | 7766 | +85 | 元/千克 | 07-02 | |
3#银 | 7750~7752 | 7751 | +85 | 元/千克 | 07-02 | |
硝酸银 | 4980~5060 | 5020 | +45 | 元/千克 | 07-02 | |
银粉 | 8031~8131 | 8081 | +85 | 元/千克 | 07-02 | |
背银粉 | 7931~8031 | 7981 | +85 | 元/千克 | 07-02 | |
正银粉 | 8031~8131 | 8081 | +85 | 元/千克 | 07-02 | |
太阳能背面银浆 | 5066~5166 | 5116 | +51 | 元/千克 | 07-02 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7646~7746 | 7696 | +78 | 元/千克 | 07-02 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7696~7796 | 7746 | +78 | 元/千克 | 07-02 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 550.35~550.35 | 550.35 | +0.85 | 元/克 | 07-02 | |
金95 | 546.02~546.02 | 546.02 | -1.98 | 元/克 | 07-02 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 237~239 | 238 | -4 | 元/克 | 07-02 | |
钯锭(进口) | 261~266 | 263.50 | +1 | 元/克 | 07-02 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-02 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 07-02 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-02 | |
国产海绵钯粉 | 245~249 | 247 | +6.50 | 元/克 | 07-02 |