白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7629~7631 | 7630 | +33 | 元/千克 | 06-28 | |
| 2#银 | 7614~7616 | 7615 | +33 | 元/千克 | 06-28 | |
| 3#银 | 7599~7601 | 7600 | +33 | 元/千克 | 06-28 | |
| 硝酸银 | 4915~4970 | 4942.50 | +22.50 | 元/千克 | 06-28 | |
| 银粉 | 7880~7980 | 7930 | +33 | 元/千克 | 06-28 | |
| 背银粉 | 7780~7880 | 7830 | +33 | 元/千克 | 06-28 | |
| 正银粉 | 7880~7980 | 7930 | +33 | 元/千克 | 06-28 | |
| 太阳能背面银浆 | 4975~5075 | 5025 | +20 | 元/千克 | 06-28 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7508~7608 | 7558 | +30 | 元/千克 | 06-28 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7558~7658 | 7608 | +30 | 元/千克 | 06-28 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 548.37~548.37 | 548.37 | +5.37 | 元/克 | 06-28 | |
| 金95 | 547~547 | 547 | +4 | 元/克 | 06-28 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 241~243 | 242 | -2 | 元/克 | 06-28 | |
| 钯锭(进口) | 250~255 | 252.50 | +3 | 元/克 | 06-28 | |
| 钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-28 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 06-28 | |
| 铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-28 | |
| 国产海绵钯粉 | 228~233 | 230.50 | +3 | 元/克 | 06-28 |



