白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8032~8034 | 8033 | +85 | 元/千克 | 06-21 | |
2#银 | 8017~8019 | 8018 | +85 | 元/千克 | 06-21 | |
3#银 | 8002~8004 | 8003 | +85 | 元/千克 | 06-21 | |
硝酸银 | 5145~5230 | 5187.50 | +55 | 元/千克 | 06-21 | |
银粉 | 8283~8383 | 8333 | +85 | 元/千克 | 06-21 | |
背银粉 | 8183~8283 | 8233 | +85 | 元/千克 | 06-21 | |
正银粉 | 8283~8383 | 8333 | +85 | 元/千克 | 06-21 | |
太阳能背面银浆 | 5219~5319 | 5269 | +51 | 元/千克 | 06-21 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7875~7975 | 7925 | +78 | 元/千克 | 06-21 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7925~8025 | 7975 | +78 | 元/千克 | 06-21 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 557.45~557.45 | 557.45 | +5.95 | 元/克 | 06-21 | |
金95 | 557.60~557.60 | 557.60 | +6.60 | 元/克 | 06-21 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 236~238 | 237 | -2 | 元/克 | 06-21 | |
钯锭(进口) | 246~251 | 248.50 | +5 | 元/克 | 06-21 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-21 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | +20 | 元/克 | 06-21 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-21 | |
国产海绵钯粉 | 227~232 | 229.50 | +5 | 元/克 | 06-21 |