银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7947~7949 | 7948 | +201 | 元/千克 | 06-20 | |
| 2#银 | 7932~7934 | 7933 | +201 | 元/千克 | 06-20 | |
| 3#银 | 7917~7919 | 7918 | +201 | 元/千克 | 06-20 | |
| 硝酸银 | 5090~5175 | 5132.50 | +125 | 元/千克 | 06-20 | |
| 银粉 | 8198~8298 | 8248 | +201 | 元/千克 | 06-20 | |
| 背银粉 | 8098~8198 | 8148 | +201 | 元/千克 | 06-20 | |
| 正银粉 | 8198~8298 | 8248 | +201 | 元/千克 | 06-20 | |
| 太阳能背面银浆 | 5168~5268 | 5218 | +122 | 元/千克 | 06-20 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7797~7897 | 7847 | +182 | 元/千克 | 06-20 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7847~7947 | 7897 | +182 | 元/千克 | 06-20 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 551.50~551.50 | 551.50 | +2 | 元/克 | 06-20 | |
| 金95 | 551~551 | 551 | +1 | 元/克 | 06-20 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 238~240 | 239 | +3 | 元/克 | 06-20 | |
| 钯锭(进口) | 241~246 | 243.50 | +6 | 元/克 | 06-20 | |
| 钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-20 | |
| 铑 | 1240~1250 | 1245 | +10 | 元/克 | 06-20 | |
| 铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-20 | |
| 国产海绵钯粉 | 222~227 | 224.50 | +4 | 元/克 | 06-20 |



