白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7746~7748 | 7747 | +13 | 元/千克 | 06-19 | |
2#银 | 7731~7733 | 7732 | +13 | 元/千克 | 06-19 | |
3#银 | 7716~7718 | 7717 | +13 | 元/千克 | 06-19 | |
硝酸银 | 4970~5045 | 5007.50 | +7.50 | 元/千克 | 06-19 | |
银粉 | 7997~8097 | 8047 | +13 | 元/千克 | 06-19 | |
背银粉 | 7897~7997 | 7947 | +13 | 元/千克 | 06-19 | |
正银粉 | 7997~8097 | 8047 | +13 | 元/千克 | 06-19 | |
太阳能背面银浆 | 5046~5146 | 5096 | +8 | 元/千克 | 06-19 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7615~7715 | 7665 | +12 | 元/千克 | 06-19 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7665~7765 | 7715 | +12 | 元/千克 | 06-19 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 549.50~549.50 | 549.50 | +0.95 | 元/克 | 06-19 | |
金95 | 550~550 | 550 | +1.79 | 元/克 | 06-19 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | 0 | 元/克 | 06-19 | |
钯锭(进口) | 235~240 | 237.50 | -1 | 元/克 | 06-19 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-19 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 06-19 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-19 | |
国产海绵钯粉 | 218~223 | 220.50 | -0.50 | 元/克 | 06-19 |