白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7614~7616 | 7615 | -116 | 元/千克 | 06-13 | |
2#银 | 7599~7601 | 7600 | -116 | 元/千克 | 06-13 | |
3#银 | 7584~7586 | 7585 | -116 | 元/千克 | 06-13 | |
硝酸银 | 4895~4965 | 4930 | -65 | 元/千克 | 06-13 | |
银粉 | 7865~7965 | 7915 | -116 | 元/千克 | 06-13 | |
背银粉 | 7765~7865 | 7815 | -116 | 元/千克 | 06-13 | |
正银粉 | 7865~7965 | 7915 | -116 | 元/千克 | 06-13 | |
太阳能背面银浆 | 4966~5066 | 5016 | -70 | 元/千克 | 06-13 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7495~7595 | 7545 | -105 | 元/千克 | 06-13 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7545~7645 | 7595 | -105 | 元/千克 | 06-13 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 545.80~545.80 | 545.80 | +0.20 | 元/克 | 06-13 | |
金95 | 545~545 | 545 | -0.10 | 元/克 | 06-13 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 230~232 | 231 | -2 | 元/克 | 06-13 | |
钯锭(进口) | 238~243 | 240.50 | +2 | 元/克 | 06-13 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-13 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 06-13 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-13 | |
国产海绵钯粉 | 221~225 | 223 | +2 | 元/克 | 06-13 |