白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8350~8352 | 8351 | +337 | 元/千克 | 05-28 | |
2#银 | 8335~8337 | 8336 | +337 | 元/千克 | 05-28 | |
3#银 | 8320~8322 | 8321 | +337 | 元/千克 | 05-28 | |
硝酸银 | 5360~5430 | 5395 | +217.50 | 元/千克 | 05-28 | |
银粉 | 8601~8701 | 8651 | +337 | 元/千克 | 05-28 | |
背银粉 | 8531~8631 | 8581 | +337 | 元/千克 | 05-28 | |
正银粉 | 8631~8731 | 8681 | +337 | 元/千克 | 05-28 | |
太阳能背面银浆 | 5430~5530 | 5480 | +204 | 元/千克 | 05-28 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8211~8311 | 8261 | +276 | 元/千克 | 05-28 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8261~8361 | 8311 | +276 | 元/千克 | 05-28 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 555.55~555.55 | 555.55 | +1.80 | 元/克 | 05-28 | |
金95 | 553.78~553.78 | 553.78 | +6.33 | 元/克 | 05-28 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 254~256 | 255 | +5 | 元/克 | 05-28 | |
钯锭(进口) | 263~268 | 265.50 | +4 | 元/克 | 05-28 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-28 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-28 | |
铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 05-28 | |
国产海绵钯粉 | 246~250 | 248 | +5 | 元/克 | 05-28 |