白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 8013~8015 | 8014 | +91 | 元/千克 | 05-27 | |
| 2#银 | 7998~8000 | 7999 | +91 | 元/千克 | 05-27 | |
| 3#银 | 7983~7985 | 7984 | +91 | 元/千克 | 05-27 | |
| 硝酸银 | 5140~5215 | 5177.50 | +57.50 | 元/千克 | 05-27 | |
| 银粉 | 8264~8364 | 8314 | +91 | 元/千克 | 05-27 | |
| 背银粉 | 8194~8294 | 8244 | +91 | 元/千克 | 05-27 | |
| 正银粉 | 8294~8394 | 8344 | +91 | 元/千克 | 05-27 | |
| 太阳能背面银浆 | 5226~5326 | 5276 | +55 | 元/千克 | 05-27 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7935~8035 | 7985 | +83 | 元/千克 | 05-27 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7985~8085 | 8035 | +83 | 元/千克 | 05-27 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 553.75~553.75 | 553.75 | +4.75 | 元/克 | 05-27 | |
| 金95 | 547.45~547.45 | 547.45 | -0.45 | 元/克 | 05-27 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 249~251 | 250 | +3 | 元/克 | 05-27 | |
| 钯锭(进口) | 259~264 | 261.50 | -1 | 元/克 | 05-27 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-27 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-27 | |
| 铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 05-27 | |
| 国产海绵钯粉 | 242~244 | 243 | +1.50 | 元/克 | 05-27 |



