白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7922~7924 | 7923 | -9 | 元/千克 | 05-24 | |
| 2#银 | 7907~7909 | 7908 | -9 | 元/千克 | 05-24 | |
| 3#银 | 7892~7894 | 7893 | -9 | 元/千克 | 05-24 | |
| 硝酸银 | 5080~5160 | 5120 | -7.50 | 元/千克 | 05-24 | |
| 银粉 | 8173~8273 | 8223 | -9 | 元/千克 | 05-24 | |
| 背银粉 | 8103~8203 | 8153 | -9 | 元/千克 | 05-24 | |
| 正银粉 | 8203~8303 | 8253 | -9 | 元/千克 | 05-24 | |
| 太阳能背面银浆 | 5171~5271 | 5221 | -5 | 元/千克 | 05-24 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7852~7952 | 7902 | -8 | 元/千克 | 05-24 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7902~8002 | 7952 | -8 | 元/千克 | 05-24 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 549~549 | 549 | -8.70 | 元/克 | 05-24 | |
| 金95 | 547.90~547.90 | 547.90 | -8.10 | 元/克 | 05-24 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 246~248 | 247 | -2 | 元/克 | 05-24 | |
| 钯锭(进口) | 260~265 | 262.50 | -2 | 元/克 | 05-24 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-24 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-24 | |
| 铱 | 1260~1280 | 1270 | -10 | 元/克 | 05-24 | |
| 国产海绵钯粉 | 240~243 | 241.50 | -3 | 元/克 | 05-24 |



