白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7931~7933 | 7932 | -443 | 元/千克 | 05-23 | |
| 2#银 | 7916~7918 | 7917 | -443 | 元/千克 | 05-23 | |
| 3#银 | 7901~7903 | 7902 | -443 | 元/千克 | 05-23 | |
| 硝酸银 | 5090~5165 | 5127.50 | -280 | 元/千克 | 05-23 | |
| 银粉 | 8182~8282 | 8232 | -443 | 元/千克 | 05-23 | |
| 背银粉 | 8112~8212 | 8162 | -443 | 元/千克 | 05-23 | |
| 正银粉 | 8212~8312 | 8262 | -443 | 元/千克 | 05-23 | |
| 太阳能背面银浆 | 5176~5276 | 5226 | -269 | 元/千克 | 05-23 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7860~7960 | 7910 | -403 | 元/千克 | 05-23 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7910~8010 | 7960 | -403 | 元/千克 | 05-23 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 557.70~557.70 | 557.70 | -12.20 | 元/克 | 05-23 | |
| 金95 | 556~556 | 556 | -9.10 | 元/克 | 05-23 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 248~250 | 249 | -5 | 元/克 | 05-23 | |
| 钯锭(进口) | 262~267 | 264.50 | -10 | 元/克 | 05-23 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-23 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-23 | |
| 铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-23 | |
| 国产海绵钯粉 | 243~246 | 244.50 | -10 | 元/克 | 05-23 |



