白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7586~7588 | 7587 | -3 | 元/千克 | 05-17 | |
| 2#银 | 7571~7573 | 7572 | -3 | 元/千克 | 05-17 | |
| 3#银 | 7556~7558 | 7557 | -3 | 元/千克 | 05-17 | |
| 硝酸银 | 4860~4940 | 4900 | 0 | 元/千克 | 05-17 | |
| 银粉 | 7837~7937 | 7887 | -3 | 元/千克 | 05-17 | |
| 背银粉 | 7767~7867 | 7817 | -3 | 元/千克 | 05-17 | |
| 正银粉 | 7867~7967 | 7917 | -3 | 元/千克 | 05-17 | |
| 太阳能背面银浆 | 4967~5067 | 5017 | -2 | 元/千克 | 05-17 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7572~7672 | 7622 | -2 | 元/千克 | 05-17 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7622~7722 | 7672 | -2 | 元/千克 | 05-17 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 559.50~559.50 | 559.50 | -1.31 | 元/克 | 05-17 | |
| 金95 | 560.03~560.03 | 560.03 | -0.47 | 元/克 | 05-17 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 255~257 | 256 | 0 | 元/克 | 05-17 | |
| 钯锭(进口) | 261~266 | 263.50 | -6 | 元/克 | 05-17 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-17 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-17 | |
| 铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-17 | |
| 国产海绵钯粉 | 253~257 | 255 | -6 | 元/克 | 05-17 |



