白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7307~7309 | 7308 | +24 | 元/千克 | 05-14 | |
| 2#银 | 7292~7294 | 7293 | +24 | 元/千克 | 05-14 | |
| 3#银 | 7277~7279 | 7278 | +24 | 元/千克 | 05-14 | |
| 硝酸银 | 4705~4765 | 4735 | +20 | 元/千克 | 05-14 | |
| 银粉 | 7558~7658 | 7608 | +24 | 元/千克 | 05-14 | |
| 背银粉 | 7488~7588 | 7538 | +24 | 元/千克 | 05-14 | |
| 正银粉 | 7588~7688 | 7638 | +24 | 元/千克 | 05-14 | |
| 太阳能背面银浆 | 4848~4948 | 4898 | +15 | 元/千克 | 05-14 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7368~7468 | 7418 | +22 | 元/千克 | 05-14 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7418~7518 | 7468 | +22 | 元/千克 | 05-14 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 552.69~552.69 | 552.69 | -1.81 | 元/克 | 05-14 | |
| 金95 | 552.10~552.10 | 552.10 | +11.10 | 元/克 | 05-14 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 241~243 | 242 | +3 | 元/克 | 05-14 | |
| 钯锭(进口) | 257~262 | 259.50 | -1 | 元/克 | 05-14 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-14 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-14 | |
| 铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-14 | |
| 国产海绵钯粉 | 249~253 | 251 | -1 | 元/克 | 05-14 |



