| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7283~7285 | 7284 | -50 | 元/千克 | 05-13 | |
| 2#银 | 7268~7270 | 7269 | -50 | 元/千克 | 05-13 | |
| 3#银 | 7253~7255 | 7254 | -50 | 元/千克 | 05-13 | |
| 硝酸银 | 4680~4750 | 4715 | -30 | 元/千克 | 05-13 | |
| 银粉 | 7534~7634 | 7584 | -50 | 元/千克 | 05-13 | |
| 背银粉 | 7464~7564 | 7514 | -50 | 元/千克 | 05-13 | |
| 正银粉 | 7564~7664 | 7614 | -50 | 元/千克 | 05-13 | |
| 太阳能背面银浆 | 4833~4933 | 4883 | -31 | 元/千克 | 05-13 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7346~7446 | 7396 | -46 | 元/千克 | 05-13 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7396~7496 | 7446 | -46 | 元/千克 | 05-13 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 554.50~554.50 | 554.50 | +2.60 | 元/克 | 05-13 | |
| 金95 | 541~541 | 541 | -1.44 | 元/克 | 05-13 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 238~240 | 239 | +2 | 元/克 | 05-13 | |
| 钯锭(进口) | 258~263 | 260.50 | +1 | 元/克 | 05-13 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-13 | |
| 铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-13 | |
| 铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-13 | |
| 国产海绵钯粉 | 250~254 | 252 | +6.50 | 元/克 | 05-13 |



