白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7079~7081 | 7080 | +28 | 元/千克 | 04-26 | |
| 2#银 | 7064~7066 | 7065 | +28 | 元/千克 | 04-26 | |
| 3#银 | 7049~7051 | 7050 | +28 | 元/千克 | 04-26 | |
| 硝酸银 | 4555~4620 | 4587.50 | +17.50 | 元/千克 | 04-26 | |
| 银粉 | 7330~7430 | 7380 | +28 | 元/千克 | 04-26 | |
| 背银粉 | 7260~7360 | 7310 | +28 | 元/千克 | 04-26 | |
| 正银粉 | 7360~7460 | 7410 | +28 | 元/千克 | 04-26 | |
| 太阳能背面银浆 | 4710~4810 | 4760 | +17 | 元/千克 | 04-26 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7161~7261 | 7211 | +26 | 元/千克 | 04-26 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7211~7311 | 7261 | +26 | 元/千克 | 04-26 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 549.76~549.76 | 549.76 | +4.66 | 元/克 | 04-26 | |
| 金95 | 547.30~547.30 | 547.30 | -0.82 | 元/克 | 04-26 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 219~221 | 220 | -1 | 元/克 | 04-26 | |
| 钯锭(进口) | 261~266 | 263.50 | -3 | 元/克 | 04-26 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-26 | |
| 铑 | 1270~1280 | 1275 | -10 | 元/克 | 04-26 | |
| 铱 | 1280~1300 | 1290 | -15 | 元/克 | 04-26 | |
| 国产海绵钯粉 | 247~257 | 252 | +7 | 元/克 | 04-26 |



