白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 6986~6988 | 6987 | -364 | 元/千克 | 04-23 | |
| 2#银 | 6971~6973 | 6972 | -364 | 元/千克 | 04-23 | |
| 3#银 | 6956~6958 | 6957 | -364 | 元/千克 | 04-23 | |
| 硝酸银 | 4500~4570 | 4535 | -225 | 元/千克 | 04-23 | |
| 银粉 | 7237~7337 | 7287 | -364 | 元/千克 | 04-23 | |
| 背银粉 | 7167~7267 | 7217 | -364 | 元/千克 | 04-23 | |
| 正银粉 | 7267~7367 | 7317 | -364 | 元/千克 | 04-23 | |
| 太阳能背面银浆 | 4654~4754 | 4704 | -220 | 元/千克 | 04-23 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7076~7176 | 7126 | -331 | 元/千克 | 04-23 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7126~7226 | 7176 | -331 | 元/千克 | 04-23 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 543.60~543.60 | 543.60 | -14.89 | 元/克 | 04-23 | |
| 金95 | 550.01~550.01 | 550.01 | -12.49 | 元/克 | 04-23 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 224~226 | 225 | -1 | 元/克 | 04-23 | |
| 钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-23 | |
| 铑 | 1280~1290 | 1285 | 0 | 元/克 | 04-23 | |
| 铱 | 1290~1320 | 1305 | 0 | 元/克 | 04-23 | |
| 钯 | 266~271 | 268.50 | -4 | 元/克 | 04-23 |



