SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 75870~76110 | 75990 | +25 | 元/吨 | 04-12 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~(贴)10 | (贴)30 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 75870~76100 | 75985 | +30 | 元/吨 | 04-12 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)20 | (贴)35 | +15 | - | 11:00 | |
升水铜 | 75880~76110 | 75995 | +20 | 元/吨 | 04-12 | |
升水铜升贴水 | (贴)40~(贴)10 | (贴)25 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 75920~76140 | 76030 | +20 | 元/吨 | 04-12 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 75810~76040 | 75925 | +25 | 元/吨 | 04-12 | |
湿法铜升贴水 | (贴)110~(贴)80 | (贴)95 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 75840~76140 | 75990 | +85 | 元/吨 | 04-12 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~(升)20 | (贴)20 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 75760~76020 | 75890 | +85 | 元/吨 | 04-12 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)140~(贴)100 | (贴)120 | +20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 25~35 | 30 | -5 | 美元/吨 | 04-12 | |
洋山铜溢价(提单) | 33~47 | 40 | -1.50 | 美元/吨 | 04-12 | |
人民币洋山铜溢价 | 177.42~333.54 | 255.48 | -21.30 | 元/吨 | 04-12 | |
EQ铜(CIF提单) | 0~7 | 3.50 | -2 | 美元/吨 | 04-12 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 63~78 | 70.50 | 0 | 美元/吨 | 04-12 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 66410~66560 | 66485 | +325 | 元/吨 | 04-12 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 75870~76170 | 76020 | +20 | 元/吨 | 04-12 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)50 | 平水 | +5 | - | 11:30 |