名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 69040~69200 | 69120 | -165 | 元/吨 | 08-08 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)70~(升)120 | (升)95 | -55 | - | 11:00 | |
平水铜 | 69040~69170 | 69105 | -170 | 元/吨 | 08-08 | |
平水铜升贴水 | (升)70~(升)100 | (升)85 | -55 | - | 11:00 | |
升水铜 | 69050~69200 | 69125 | -170 | 元/吨 | 08-08 | |
升水铜升贴水 | (升)80~(升)120 | (升)100 | -60 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 69100~69220 | 69160 | -145 | 元/吨 | 08-08 | |
贵溪铜升贴水 | (升)120~(升)150 | (升)135 | -35 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 69000~69120 | 69060 | -175 | 元/吨 | 08-08 | |
湿法铜升贴水 | (升)20~(升)40 | (升)30 | -70 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 68930~69080 | 69005 | -160 | 元/吨 | 08-08 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)10 | (贴)10 | -45 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 68880~69000 | 68940 | -175 | 元/吨 | 08-08 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)70 | (贴)75 | -60 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 26~37 | 31.50 | +1.50 | 美元/吨 | 08-08 | |
洋山铜溢价(提单) | 30~40 | 35 | +3.50 | 美元/吨 | 08-08 | |
人民币洋山铜溢价 | 186.07~286.26 | 236.17 | +22.02 | 元/吨 | 08-08 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 60580~60910 | 60745 | -100 | 元/吨 | 08-08 |