白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 5670~5672 | 5671 | +28 | 元/千克 | 04-13 | |
2#银 | 5655~5657 | 5656 | +28 | 元/千克 | 04-13 | |
3#银 | 5640~5642 | 5641 | +28 | 元/千克 | 04-13 | |
硝酸银 | 3655~3725 | 3690 | +20 | 元/千克 | 04-13 | |
银粉 | 5921~6021 | 5971 | +28 | 元/千克 | 04-13 | |
太阳能背面银浆 | 4018~4118 | 4068 | +17 | 元/千克 | 04-13 | |
太阳能主栅正面银浆 | 6164~6264 | 6214 | +25 | 元/千克 | 04-13 | |
背银粉 | 5921~6021 | 5971 | +28 | 元/千克 | 04-13 | |
正银粉 | 6071~6171 | 6121 | +28 | 元/千克 | 04-13 | |
太阳能细栅正面银浆 | 6899~6999 | 6949 | +23 | 元/千克 | 04-13 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 447.10~447.10 | 447.10 | -0.70 | 元/克 | 04-13 | |
金95 | 447.82~447.82 | 447.82 | -0.18 | 元/克 | 04-13 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | 0 | 元/克 | 04-13 | |
钯 | 363~373 | 368 | -1 | 元/克 | 04-13 | |
钌 | 116~118 | 117 | 0 | 元/克 | 04-13 | |
铑 | 1990~2000 | 1995 | 0 | 元/克 | 04-13 | |
铱 | 1100~1110 | 1105 | 0 | 元/克 | 04-13 |