SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 69580~69930 | 69755 | +1180 | 元/吨 | 03-01 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)70~(贴)30 | (贴)50 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 69580~69910 | 69745 | +1180 | 元/吨 | 03-01 | |
平水铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 69600~69930 | 69765 | +1185 | 元/吨 | 03-01 | |
升水铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 69610~69940 | 69775 | +1185 | 元/吨 | 03-01 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 69550~69870 | 69710 | +1200 | 元/吨 | 03-01 | |
湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)90 | (贴)95 | +15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 69510~69830 | 69670 | +1085 | 元/吨 | 03-01 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~(贴)20 | (贴)40 | -10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 69410~69700 | 69555 | +1095 | 元/吨 | 03-01 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)150 | (贴)155 | 0 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 18~35 | 26.50 | 0 | 美元/吨 | 03-01 | |
洋山铜溢价(提单) | 15~30 | 22.50 | -4 | 美元/吨 | 03-01 | |
人民币洋山铜溢价 | 104.10~242.90 | 173.50 | -10.72 | 元/吨 | 03-01 |