白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 4891~4893 | 4892 | +37 | 元/千克 | 02-20 | |
2#银 | 4876~4878 | 4877 | +37 | 元/千克 | 02-20 | |
3#银 | 4861~4863 | 4862 | +37 | 元/千克 | 02-20 | |
硝酸银 | 3175~3230 | 3202.50 | +22.50 | 元/千克 | 02-20 | |
太阳能背面银浆 | 3546~3646 | 3596 | +22 | 元/千克 | 02-20 | |
银粉 | 5142~5242 | 5192 | +37 | 元/千克 | 02-20 | |
太阳能主栅正面银浆 | 5456~5556 | 5506 | +34 | 元/千克 | 02-20 | |
背银粉 | 5142~5242 | 5192 | +37 | 元/千克 | 02-20 | |
正银粉 | 5292~5392 | 5342 | +37 | 元/千克 | 02-20 | |
太阳能细栅正面银浆 | 6021~6121 | 6071 | +38 | 元/千克 | 02-20 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 413.24~413.24 | 413.24 | +1.65 | 元/克 | 02-20 | |
金95 | 413.30~413.30 | 413.30 | +1.35 | 元/克 | 02-20 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 214~216 | 215 | 0 | 元/克 | 02-20 | |
钯 | 378~388 | 383 | -3 | 元/克 | 02-20 | |
钌 | 116~118 | 117 | 0 | 元/克 | 02-20 | |
铑 | 2750~2760 | 2755 | -110 | 元/克 | 02-20 | |
铱 | 1100~1110 | 1105 | 0 | 元/克 | 02-20 |