名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 67980~68180 | 68080 | -280 | 元/吨 | 02-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)90~(贴)50 | (贴)70 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 67980~68160 | 68070 | -280 | 元/吨 | 02-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 68000~68180 | 68090 | -280 | 元/吨 | 02-06 | |
升水铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | -10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 68030~68210 | 68120 | -280 | 元/吨 | 02-06 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 67920~68100 | 68010 | -275 | 元/吨 | 02-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)150~(贴)130 | (贴)140 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 68090~68200 | 68145 | -220 | 元/吨 | 02-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 68050~68150 | 68100 | -220 | 元/吨 | 02-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)90 | (贴)95 | +20 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 16~32 | 24 | 0 | 美元/吨 | 02-06 | |
洋山铜溢价(提单) | 6~20 | 13 | +3 | 美元/吨 | 02-06 | |
人民币洋山铜溢价 | 40.64~216.76 | 128.70 | +4.04 | 元/吨 | 02-06 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 60560~60770 | 60665 | -385 | 元/吨 | 02-06 |