多晶硅
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
多晶硅复投料 | 35~39 | 37 | 0 | 元/千克 | 12-12 | |
多晶硅致密料 | 33~36 | 34.5 | 0 | 元/千克 | 12-12 | |
多晶硅菜花料 | 31~34 | 32.5 | 0 | 元/千克 | 12-12 | |
N型颗粒硅 | 36~37 | 36.5 | 0 | 元/千克 | 12-12 | |
颗粒硅 | 33~35 | 34 | 0 | 元/千克 | 12-12 | |
多晶硅价格指数 | 37.4 | 0 | 元/千克 | 12-12 | ||
N型多晶硅料 | 37~42 | 39.5 | 0 | 元/千克 | 12-12 | |
电子级多晶硅 | 28~29 | 28.5 | 0 | 美元/千克 | 12-12 | |
海外光伏级多晶硅价格 | 13.5~20 | 16.75 | 0 | 美元/千克 | 12-12 |
三氯氢硅
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
三氯氢硅 | 3700~3900 | 3800 | 0 | 元/吨 | 12-12 |